segunda-feira, novembro 04, 2013

Classificação e Probabilidades


Classificação e Probabilidades

Pos Time Pts J V E D GP GC SG   Probab. de
título
Probab. de
ficar no G4
Probab. de
rebaixamento
1 Cruzeiro 68 32 21 5 6 66 29 37   quase 100 % quase 100 % 0.00 %
2 Atlético PR 55 32 15 10 7 49 39 10   quase 0 % 93.1 % 0.00 %
3 Grêmio 54 32 15 9 8 37 30 7   quase 0 % 70.0 % 0.00 %
4 Botafogo 53 32 15 8 9 45 36 9   quase 0 % 75.9 % 0.00 %
5 Goiás 52 32 14 10 8 41 34 7   quase 0 % 49.2 % quase 0 %
6 Atlético MG 48 32 13 9 10 39 30 9   0.00 % * quase 0 %
7 Vitória 48 32 13 9 10 46 45 1   0.00 % 5.4 % quase 0 %
8 São Paulo 46 32 13 7 12 35 32 3   0.00 % 4.4 % quase 0 %
9 Santos 44 32 11 11 10 40 33 7   0.00 % 1.3 % 0.07 %
10 Flamengo 44 32 11 11 10 37 36 1   0.00 % 0.5 % 0.09 %
11 Internacional 42 32 10 12 10 47 46 1   0.00 % 0.07 % 1.2 %
12 Corinthians 42 32 9 15 8 25 20 5   0.00 % 0.10 % 0.2 %
13 Coritiba 40 32 10 10 12 38 41 -3   0.00 % quase 0 % 6.4 %
14 Portuguesa 39 32 10 9 13 46 45 1   0.00 % 0.01 % 6.2 %
15 Bahia 38 32 9 11 12 32 39 -7   0.00 % quase 0 % 33.1 %
16 Fluminense 36 32 9 9 14 35 41 -6   0.00 % quase 0 % 38.8 %
17 Vasco 36 32 9 9 14 43 52 -9   0.00 % quase 0 % 56.2 %
18 Ponte Preta 34 32 9 7 16 34 45 -11   0.00 % 0.00 % 82.9 %
19 Criciúma 33 32 9 6 17 42 57 -15   0.00 % 0.00 % 74.8 %
20 Náutico 17 32 4 5 23 20 67 -47   0.00 % 0.00 % 100.00 %
* O Atlético MG já está classificado para a Taça Libertadores de 2014, como campeão da Libertadores 2013.

--