Façam suas contas...
AS CHANCES DE TÍTULO, LIBERTADORES E REBAIXAMENTO APÓS A 24ª RODADA
| Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Título | Libertadores | Rebaixamento |
| 1º | Cruzeiro | 53 | 24 | 16 | 94% | 99% | – |
| 2º | Grêmio | 42 | 24 | 12 | 3% | 82% | – |
| 3º | Botafogo | 42 | 24 | 12 | 2% | 79% | – |
| 4º | Atlético-PR | 41 | 24 | 11 | 1% | 75% | – |
| 5º | Atlético-MG | 35 | 23 | 9 | – | 100%* | 1% |
| 6º | Vitória | 34 | 24 | 9 | – | 13% | 2% |
| 7º | Internacional | 34 | 24 | 8 | – | 10% | 2% |
| 8º | Fluminense | 33 | 24 | 9 | – | 10% | 3% |
| 9º | Santos | 33 | 24 | 8 | – | 8% | 4% |
| 10º | Goiás | 33 | 24 | 8 | – | 7% | 4% |
| 11º | Bahia | 32 | 24 | 8 | – | 5% | 7% |
| 12º | Portuguesa | 31 | 24 | 8 | – | 5% | 7% |
| 13º | Corinthians | 31 | 24 | 7 | – | 2% | 12% |
| 14º | Coritiba | 31 | 24 | 7 | – | 2% | 12% |
| 15º | Flamengo | 30 | 24 | 7 | – | 2% | 18% |
| 16º | São Paulo | 27 | 24 | 7 | – | 1% | 31% |
| 17º | Criciúma | 25 | 24 | 7 | – | - | 70% |
| 18º | Vasco | 25 | 24 | 6 | – | – | 58% |
| 19º | Ponte Preta | 22 | 23 | 6 | – | – | 70% |
| 20º | Náutico | 14 | 24 | 3 | – | – | 99% |
*O Atlético-MG já está classificado para a Libertadores 2014 por ser o atual campeão.
Leia mais no LANCENET!
--
Vamos conversar?
