Fwd: Pra quem tem estômago forte...
O projeto Excelências traz informações sobre todos os parlamentares em exercício nas Casas legislativas das esferas federal e estadual, e mais os membros das Câmaras Municipais das capitais brasileiras, num total de 2368 políticos. Os dados são extraídos de fontes públicas (as próprias Casas legislativas, o Tribunal Superior Eleitoral, tribunais estaduais e superiores, tribunais de contas e outras) e de outros projetos mantidos pela Transparência Brasil, como o
(financiamento eleitoral) e o
(noticiário sobre corrupção).
O projeto disponibiliza espaço para que os políticos retratados apresentem argumentos ou justificativas referentes a informações divulgados no projeto, como noticiário que os envolva, ocorrências na Justiça e Tribunais de Contas, informações patrimoniais e outras. Para providenciar o registro de algum eventual comentário, solicita-se que o político entre em contacto com a Transparência Brasil.
A prestação de informações mesmo que mínimas sobre a atividade de seus integrantes é antes a exceção do que a regra das Casas legislativas brasileiras, como se pode verificar na tabela. Parte das Assembléias Legislativas, e a maioria das Câmaras Municipais das capitais, sequer publica as matérias (projetos de leis e outras) que tramitam. São raras as Casas que publicam como seus integrantes votaram as matérias que vão ao Plenário.
| Casas Legislativas | ||||||||
| Casa | Projetos | Votações | Presenças | Verbas | Orçamento | |||
| Plenário | Comissões | Indenizatória | Viagens | Por parlamentar | Per capita | |||
| Senado | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não | 41.403.181,32 | 17,43 |
| Câmara | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 8.253.741,30 | 22,01 |
| AC | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 4.343.601,08 | 139,67 |
| AL | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 5.088.785,19 | 43,71 |
| AM | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | 8.392.250,00 | 56,92 |
| AP | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 4.008.753,00 | 140,60 |
| BA | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | 5.666.666,67 | 25,32 |
| CE | Sim | Não | Sim | Sim | Não | Não | 6.715.630,11 | 36,22 |
| ES | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | 4.957.000,00 | 41,93 |
| GO | Não | Não | Sim | Não | Sim | Não | 6.392.487,80 | 43,10 |
| MA | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | 4.786.008,57 | 30,25 |
| MG | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Não | 12.534.903,09 | 48,92 |
| MS | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | 6.416.666,67 | 62,16 |
| MT | Não | Não | Sim | Não | Não | Não | 9.687.467,83 | 75,59 |
| PA | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 6.021.752,15 | 32,11 |
| PB | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 5.902.777,78 | 56,05 |
| PE | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | 7.270.367,35 | 40,19 |
| PI | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 6.758.469,37 | 64,57 |
| PR | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Não | 7.822.878,52 | 40,19 |
| RJ | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | 9.268.668,43 | 40,27 |
| RN | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 10.185.041,67 | 76,42 |
| RO | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | 7.440.884,08 | 113,28 |
| RR | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 5.413.507,92 | 282,35 |
| RS | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | 7.533.989,58 | 38,61 |
| SC | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | 10.673.858,48 | 67,59 |
| SE | Sim | Não | Sim | Não | Não | Não | 6.844.445,42 | 78,60 |
| SP | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Não | 8.534.130,23 | 19,29 |
| TO | Sim | Não | Não | Não | Não | Não | 5.981.092,13 | 102,47 |
| DF | Sim | Não | Não | Não | Sim | Não | 14.527.917,96 | 133,59 |
| Sim | Dados completos | |||||||
| Sim | Precário (inconstante/em PDF, DOC ou planilhas/disperso em atas textuais) | |||||||
| Não | Não há dados | |||||||
--
